Kuvaus
Arcadia Reptile Jungle Dawn on LED-valaisin terraarioon, joka on suunniteltu erityisesti kasvien kasvua ajatellen, mutta soveltuu monenlaiseen terraariokäyttöön, koska tuottaa paljon ja hyvälaatuista näkyvää valoa. Uusinta LED-teknologiaa hyödyntäen tästä valaisimesta lähtee huikeat 130+ lumenia per watti.
Miksi valita Arcadia Reptile Jungle Dawn?
LEDien tehokkuuden ja väritoiston lisäksi myös niiden fyysinen asettelu lampussa on tärkeää lopputuloksen kannalta. Kun hyvälaatuista valoa saadaan jaettua tasaisesti koko terraarion alalle, viihtyvät kasvit ja terraarion asukkaat paremmin.
Valo lähtee LEDistä kapeana kiilana ja alkaa matkan kasvaessa leviämään. Näin ollen terraarion pohjalle saadaan valoa, mutta tehoa häviää. yläosassa taas on tehokkaampaa valoa, mutta se ei jakaudu tasaisesti koko terraarion mitalle. Tästä ilmiöstä muodostuu myös varjoja terraarion pohjalle.
Kun LEDejä on asetettu lähemmäksi toisiaan, myös nämä valaisemattomat kohdat pienenevät ja pohjalle riittää myös enemmän valoa eikä varjoja muodostu yhtä paljoa.
Tavallinen LED-valaisin | Arcadia Reptile Jungle Dawn LED |
---|---|
![]() |
![]() |
Linkitettävyys
Voit linkittää Jungle Dawn LEDejä ja ProT5 Kittejä valaisimien mukana tulevilla linkkijohdoilla. Näin saat esimerkiksi kaikki terraarioräkin valot ajastettua yhdellä ajastimella.
Valoteho eri etäisyyksillä
15W
Etäisyys | Kilolux | PAR |
---|---|---|
100mm / 4” | 34.4 | 661 |
150mm / 6” | 26.57 | 448 |
300mm / 12” | 8.9 | 146 |
375mm / 15” | 6 | 87 |
450mm / 18” | 4.2 | 53 |
22W
Etäisyys | Kilolux | PAR |
---|---|---|
100mm / 4” | 38.26 | 660 |
150mm / 6” | 26.54 | 448 |
300mm / 12” | 10.1 | 155 |
375mm / 15” | 7.6 | 108 |
450mm / 18” | 5.58 | 62 |
34W
Etäisyys | Kilolux | PAR |
---|---|---|
100mm / 4” | 41 | 843 |
150mm / 6” | 35.6 | 561 |
300mm / 12” | 14.89 | 226 |
375mm / 15” | 11.4 | 160 |
450mm / 18” | 8.2 | 116 |
51W
Etäisyys | Kilolux | PAR |
---|---|---|
100mm / 4” | 44.3 | 859 |
150mm / 6” | 34.3 | 591 |
300mm / 12” | 15.94 | 242 |
375mm / 15” | 11.89 | 187 |
450mm / 18” | 9.56 | 126 |
Tekniset tiedot:
Tuotekoodi | Teho | Pituus | LEDien määrä | Valoteho |
---|---|---|---|---|
RAJDP1 | 15W | 290mm/11.5” | 72kpl | 2534lm |
RAJDP2 | 22W | 470mm/18.5” | 108kpl | 3447lm |
RAJDP3 | 34W | 570mm/22.5” | 216kpl | 5587lm |
RAJDP4 | 51W | 870mm/34” | 288kpl | 7638lm |
Valaisimien CRI-arvo on 85
Lisätietoja valmistajan kotisivuilta
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.